本計畫是本會與全家便利商店共同合作計畫,以務實且到位的服務模式,關心台灣在地有需要的脆弱家庭兒少和年長者不僅實質的幫助有需要的家庭,更成為穩定社會的重要力量。許可文號:衛部救字第1121362143號,准予勸募活動期間 112/06/09 至 113/05/01,募款活動財物使用期間 112/06/09 至 114/05/31止。
募款活動期間所得 | ||
*113/05/01 勸募所得 | 16,741,989元 | |
*113/05/01 利息收入 | 10,062元 | |
合計 |
16,752,051元 |
|
募款活動期間支出 | ||
項目 | 明細說明 | 合計 |
必要支出-廣告費 | 藝人代言、拍照、募款活動宣傳、平面單張、海報、月台廣告、廣播廣告、網路宣傳等行銷廣告費。 | 506,511元 |
必要支出-拍攝製作費 | 宣傳影片拍攝製作、平面拍攝 | 311,000元 |
必要支出-雜支 | 文具、影印等支出 | 18,885元 |
必要支出-活動費 | 志工服務之辦理、記者會活動需用的相關會場佈置、印刷輸出、運費、場地費、餐點費。 | 110,000元 |
必要支出-代言車馬費 | 代言人的代言費、出席活動交通車馬費、梳化費用 | 250,000元 |
物資採購 | 每月提供受助家庭按著實際狀況,客製化的提供嬰兒、膳糧、素食、專案、長青食物箱,此項經費為食物箱需用物資採購費用。物資包含食物、營養品、兒童讀物、尿布、文具禮品等項目。另因應重大災害發生時,各項援助物資的添購,因應狀況進行物資採購,如泡麵、罐頭、麵條、米、餅乾、保久乳、八寶粥、礦泉水等物資。依實際狀況進行核銷。 | 13,651,210元 |
倉儲管理 | 物資倉儲場地租賃、清理費用、貨架和棧板等倉庫營運用的設備器材。 | 100,000元 |
包裝配送 | 收取、整理、包裝和運送物資所產生費用。 | 1,119,288元 |
專案人力 | 執行本專案的人力 | 35,000元 |
合計 |
16,083,009元 |